<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AaronMR</title>
	<link>http://www.aaronmr.com</link>
	<description>Ingeniero Informatico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 13:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

   <image>
    <title>AaronMR</title>
    <url>http://0.gravatar.com/avatar/80beb5866b8474ec2e34142e169669a1.png?s=48</url>
    <link>http://www.aaronmr.com</link>
   </image>

	<item>
		<title>The real project &#8211; AaronMR</title>
		<description><![CDATA[The real project &#8211; AaronMR Thanks.]]></description>
		<link>http://www.aaronmr.com/the-real-project-aaronmr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2º test with Navigation stack &#8211; JKU, Linz</title>
		<description><![CDATA[2º test with Navigation stack &#8211; JKU, Linz &#160; &#160; Thanks.]]></description>
		<link>http://www.aaronmr.com/2%c2%ba-test-with-navigation-stack-jku-linz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1º test with Navigation stack &#8211; JKU, Linz</title>
		<description><![CDATA[1º test with Navigation stack &#8211; JKU, Linz Thanks.]]></description>
		<link>http://www.aaronmr.com/1%c2%ba-test-with-navigation-stack-jku-linz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Test ROS + Real Robot &#8211; Linz Austria</title>
		<description><![CDATA[This is a test using the real robot and ROS system. &#160; &#160; Thanks for watching]]></description>
		<link>http://www.aaronmr.com/test-ros-real-robot-linz-austria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mobile Robot &#8211; JKU &#8211; Linz, Austria</title>
		<description><![CDATA[Mobile Robot &#8211; JKU &#8211; Linz, Austria Thanks.]]></description>
		<link>http://www.aaronmr.com/mobile-robot-jku-linz-austria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D Scanning &#8211; Institute for Robotics, Johannes Kepler University Linz</title>
		<description><![CDATA[3D Scanning &#8211; Institute for Robotics, Johannes Kepler University Linz &#160; &#160; Thanks.]]></description>
		<link>http://www.aaronmr.com/3d-scanning-institute-for-robotics-johannes-kepler-university-linz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LaTex en Mac &#8211; Texmaker + PDFLaTex</title>
		<description><![CDATA[Estos días ando escribiendo la memoria del proyecto de fin de carrera y he estado usando Microsoft Office, pero me han recomendado que use LaTex ya que dicen por ahí...]]></description>
		<link>http://www.aaronmr.com/latex-en-mac-texmaker-pdflatex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuevo test de navegacion usando la vision 360 en el IUCTC</title>
		<description><![CDATA[Otro avance significativo del proyecto, esta vez probando la navegacion mediante la camara de vision 360. Aun no es del todo perfecto pero vamos mejorandolo poco a poco. Saludos.]]></description>
		<link>http://www.aaronmr.com/nuevo-test-de-navegacion-usando-la-vision-360-en-el-iuctc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1º Test de navegacion con la interfaz &#8211; IUCTC</title>
		<description><![CDATA[Este vídeo es el primer test que he hecho con casi todo ya montado y totalmente funcional, en resumen estoy usando el robot de telepresencia, las gafas de vision HMD...]]></description>
		<link>http://www.aaronmr.com/1%c2%ba-test-de-navegacion-con-la-interfaz-iuctc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Probando la futura cabeza de Willy &#8212; HMD 800 &amp; InertiaCube2 &amp; Cañon Gauss</title>
		<description><![CDATA[Vídeo de la prueba que he realizado con la futura cabeza para Willy ( Pioneer3AT ). La base en cuestión es de un proyecto que tenía en casa arrimado que...]]></description>
		<link>http://www.aaronmr.com/probando-la-futura-cabeza-de-willy-hmd-800-inertiacube2-canon-gauss/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

