<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AaronMR &#187; Pioneer</title>
	<atom:link href="http://www.aaronmr.com/tag/pioneer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aaronmr.com</link>
	<description>Ingeniero Informatico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 13:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>

   <image>
    <title>AaronMR</title>
    <url>http://0.gravatar.com/avatar/80beb5866b8474ec2e34142e169669a1.png?s=48</url>
    <link>http://www.aaronmr.com</link>
   </image>
		<item>
		<title>Prueba de navegacion manual del Pioneer &#8211; (IUCTC)</title>
		<link>http://www.aaronmr.com/prueba-de-navegacion-manual-del-pioneer-iuctc/</link>
		<comments>http://www.aaronmr.com/prueba-de-navegacion-manual-del-pioneer-iuctc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PFC]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[playerstage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaronmr.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Prueba de navegación manual con el Pioneer 3-AT usando la vision 360º y la visión frontal.La visión 360º esta hecha con un espejo esferico y la camara Canon VC-50i, la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Prueba de navegación manual con el Pioneer 3-AT usando la vision 360º y la visión frontal.<br />La visión 360º esta hecha con un espejo esferico y la camara Canon VC-50i, la recepción es por medio de radiofrecuencia, por eso se ven interferencias. (a la espera de la incorporacion de una capturadora USB).<br />La visión frontal esta hecha con una webcam Logitech Sphere AF por medio de Streaming con el VLC.</p>
<p style="clear: both">Se puede observar el desfase que hay entre las imagenes, ya que una viene por la red y la otra por radiofrecuencia.</p>
<p style="clear: both">
<p style="clear: both"><span style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;"><object height="344" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BeJmNCQWpIM&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/BeJmNCQWpIM&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="344" width="425"></embed></object></span><br />Gracias por vuestra atención.<br />Saludos.</p>
<p style="clear: both">
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaronmr.com/prueba-de-navegacion-manual-del-pioneer-iuctc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control del Pioneer 3-AT con Intersense InertiaCube2+</title>
		<link>http://www.aaronmr.com/control-del-pioneer-3-at-con-intersense-inertiacube2/</link>
		<comments>http://www.aaronmr.com/control-del-pioneer-3-at-con-intersense-inertiacube2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[p3at]]></category>
		<category><![CDATA[PFC]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[playerstage]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[ULPGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaronmr.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[He estado probando con el sensor Intersense InertiaCube2+ que es un giroscopo que se ha adquirido hace poco en el IUCTC. La intención era el poder controlar el movimiento del...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">He estado probando con el sensor Intersense InertiaCube2+ que es un giroscopo que se ha adquirido hace poco en el IUCTC. La intención era el poder controlar el movimiento del P3-AT con este dispositivo y la verdad que las pruebas dieron buenos resultados, aun queda mucho por depurar y programar ya que se ha realizado un sencillo programa para probarlo, pero no es del todo fiable.</p>
<p style="clear: both"><span style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;"><object type="application/x-shockwave-flash" height="305" data="http://www.youtube.com/v/X3PZTH628jA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" width="500"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/X3PZTH628jA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></span>A continuacion un video del control. </p>
<p style="clear: both; text-align: center;">
<p style="clear: both">
<p style="clear: both">Saludos..</p>
<p style="clear: both">
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaronmr.com/control-del-pioneer-3-at-con-intersense-inertiacube2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioneer3AT Odometria con Player y Stage (IUCTC)</title>
		<link>http://www.aaronmr.com/pioneer3at-odometria-con-player-y-stage-iuctc/</link>
		<comments>http://www.aaronmr.com/pioneer3at-odometria-con-player-y-stage-iuctc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 01:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PFC]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[p3at]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[playerstage]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaronmr.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[He estado tiempo sin actualizar la web, pero es que con tanto examen y tanto trabajo por entregar no se puede hacer nada de nada. A continuación pongo un video...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He estado tiempo sin actualizar la web, pero es que con tanto examen y tanto trabajo por entregar no se puede hacer nada de nada.</p>
<p>A continuación pongo un video de unas pruebas que he estado haciendo con el Pioneer 3-AT con el que voy a hacer el proyecto, poco a poco me estoy haciendo con el y ya voy descubriendo mil y una pijadas de esta plataforma que creo que me va a dar mas de un dolor de cabeza&#8230;</p>
<p>Esta controlada con Player &amp; Stage, y el cliente programado con c++, ya otro dia dejare un par de codigos de ejemplo para el simulador y para el Pioneer.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="341" data="http://www.youtube.com/v/VA-ryurlzE8&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VA-ryurlzE8&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
Gracias por la atencion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaronmr.com/pioneer3at-odometria-con-player-y-stage-iuctc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

